YAĞ FİLTRESİ (VECTRA-C 2.2 5)
Stok kodu:
9261726921043
YAĞ FİLTRESİ (VECTRA-C 2.2 5)
₺184,00
Açıklama
1 ADET FİYATIDIR
YAĞ FİLTRESİ (VECTRA-C 2.2 5)
Üretici Markası : SARDES
Üretici Kodu : SO867
1 ADET FİYATIDIR
| OEM | DO707 | AC6190E | 93181510 |
|---|---|---|---|
| MODEL | YIL | YAKIT | MOTOR HACMİ |
| FIAT – BRAVO I | 1998 – 2001 | Benzin | 2.0 |
| FIAT – CROMA | 2005 – | Benzin | 2.2 |
| FIAT – SCUDO Panelvan/Van | 2007 – | Dizel | 2.0 |
| FIAT – STILO Multi Wagon | 2005 – 2008 | Dizel | 1.9 |
| RENAULT – 19 I Chamade | 1988 – 1992 | Benzin | 1.2 |
| RENAULT – MEGANE II | 2004 – 2009 | Benzin | 2.0 |
| HYUNDAI – GRAND SANTA FÉ | 2013 – | Dizel | 2.2 |
| PEUGEOT – 307 Break | 2004 – 2008 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 307 Break | 2002 – 2005 | Benzin | 2.0 |
| PEUGEOT – 307 SW | 2004 – 2008 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 307 SW | 2003 – 2007 | Dizel | 1.6 |
| PEUGEOT – BOXER Platform şasi | 2004 – | Dizel | 2.8 |
| MERCEDES-BENZ – SPRINTER 4-t Panelvan/Van | 1997 – 2006 | Dizel | 412 |
| BMW – 5 | 2002 – 2005 | Dizel | 530 |
| VW – GOLF V | 2006 – 2008 | Benzin | 2.0 GTI |
| AUDI – A3 Sportback | 2004 – 2013 | Benzin | 2.0 |
| AUDI – COUPE | 1989 – 1990 | Benzin | 2.0 |
| SKODA – OCTAVIA II Combi | 2004 – 2010 | Dizel | 1.9 TDI |
| VOLVO – C70 I Cabrio | 1998 – 2005 | Benzin | 2.4 |
| VOLVO – C70 I Cabrio | 1998 – 2005 | Benzin | 2.0 |
| VOLVO – C70 I Cabrio | 2000 – 2005 | Benzin | 2.0 |
| VOLVO – C70 I Cabrio | 2002 – 2005 | Benzin | 2.4 |
| VOLVO – C70 I Coupe | 1997 – 2002 | Benzin | 2.4 |
| VOLVO – C70 I Coupe | 2000 – 2002 | Benzin | 2.0 |
| VOLVO – C70 I Coupe | 1997 – 2002 | Benzin | 2.0 |
| VOLVO – C70 I Coupe | 1999 – 2002 | Benzin | 2.4 |
| VOLVO – S40 I | 1995 – 2003 | Benzin | 2.0 |
| VOLVO – S40 I | 2000 – 2001 | Benzin | 2.0 |
| VOLVO – S40 I | 1995 – 1999 | Benzin | 1.8 |
| VOLVO – S40 I | 2000 – 2003 | Benzin | 2.0 |
| VOLVO – S40 I | 2001 – 2003 | Benzin | 2.0 |
| VOLVO – S40 I | 1997 – 2000 | Benzin | 1.9 |
| VOLVO – S40 I | 1999 – 2003 | Benzin | 1.8 |
| VOLVO – S40 I | 1998 – 2003 | Benzin | 1.8 |
| VOLVO – S40 I | 1997 – 2003 | Benzin | 2.0 |
| VOLVO – S40 I | 1999 – 2004 | Benzin/oto gaz (LPG) | 1.8 |
| VOLVO – S40 I | 1995 – 1999 | Benzin | 2.0 |
| VOLVO – S60 I | 2003 – 2010 | Benzin | R |
| VOLVO – S60 I | 2004 – 2010 | Benzin | 2.4 |
| VOLVO – S60 I | 2002 – 2010 | Benzin | 2.5 |
| VOLVO – S60 I | 2000 – 2010 | Benzin | 2.0 |
| VOLVO – S60 I | 2001 – 2010 | Benzin | 2.4 |
| VOLVO – S60 I | 2003 – 2010 | Benzin | 2.5 |
| VOLVO – S60 I | 2000 – 2010 | Benzin | T5 |
| VOLVO – S60 I | 2000 – 2010 | Benzin | 2.4 |
| VOLVO – S60 I | 2005 – 2006 | Benzin | 2.4 |
| VOLVO – S70 | 1998 – 2000 | Benzin/dogal gaz (CNG) | 2.4 |
| VOLVO – S70 | 1996 – 2000 | Benzin | 2.3 |
| VOLVO – S70 | 1999 – 2000 | Benzin | 2.3 |
| VOLVO – S70 | 1999 – 2000 | Benzin | 2.4 |
| VOLVO – S70 | 1996 – 1999 | Benzin | 2.4 |
| VOLVO – S70 | 1996 – 1998 | Benzin | 2.3 |
| VOLVO – S70 | 1997 – 2000 | Benzin | 2.3 |
| VOLVO – S70 | 1997 – 2000 | Benzin | 2.4 |
| VOLVO – S70 | 1997 – 2000 | Benzin | 2.0 |
| VOLVO – S80 I | 1998 – 2006 | Benzin | 2.0 |
| VOLVO – S80 I | 1999 – 2006 | Benzin | 2.4 |
| VOLVO – S80 I | 1998 – 2006 | Benzin | 2.8 |
| VOLVO – S80 I | 1998 – 2006 | Benzin | 2.9 |
| VOLVO – S80 I | 2001 – 2006 | Benzin | 3.0 |
| VOLVO – S80 I | 1999 – 2006 | Benzin | 2.9 |
| VOLVO – S80 I | 2000 – 2003 | Benzin | 2.4 |
| VOLVO – S80 I | 2001 – 2006 | Benzin/dogal gaz (CNG) | 2.4 |
| VOLVO – S80 I | 2000 – 2005 | Benzin | 2.3 |
| VOLVO – S80 I | 2000 – 2006 | Benzin | 2.4 |
| VOLVO – S80 I | 1999 – 2006 | Benzin | 2.0 |
| VOLVO – S80 I | 2003 – 2006 | Benzin | 2.5 |
| VOLVO – S80 II | 2006 – 2012 | Benzin | 4.4 |
| VOLVO – V40 Station Wagon | 1995 – 2004 | Benzin | 2.0 |
| VOLVO – V40 Station Wagon | 1999 – 2004 | Benzin | 2.0 |
| VOLVO – V40 Station Wagon | 1995 – 1999 | Benzin | 1.8 |
| VOLVO – V40 Station Wagon | 2000 – 2004 | Benzin | 2.0 |
| VOLVO – V40 Station Wagon | 2001 – 2004 | Benzin | 2.0 |
| VOLVO – V40 Station Wagon | 2001 – 2004 | Benzin | 1.8 |
| VOLVO – V40 Station Wagon | 1997 – 2000 | Benzin | 1.9 |
| VOLVO – V40 Station Wagon | 1999 – 2004 | Benzin | 1.8 |
| VOLVO – V40 Station Wagon | 1999 – 2004 | Benzin | 1.6 |
| VOLVO – V40 Station Wagon | 1995 – 1999 | Benzin | 1.6 |
| VOLVO – V40 Station Wagon | 1997 – 2000 | Benzin | 2.0 |
| VOLVO – V40 Station Wagon | 1995 – 1999 | Benzin | 2.0 |
| VOLVO – V50 | 2005 – 2011 | Dizel | 1.6 |
| VOLVO – V70 I | 1998 – 1999 | Benzin/dogal gaz (CNG) | 2.4 |
| VOLVO – V70 I | 1997 – 2000 | Benzin | 2.3 |
| VOLVO – V70 I | 1997 – 1998 | Benzin | 2.3 |
| VOLVO – V70 I | 1997 – 2000 | Benzin | 2.0 |
| VOLVO – V70 I | 1999 – 2000 | Benzin/dogal gaz (CNG) | 2.4 |
| VOLVO – V70 I | 1996 – 2000 | Benzin | 2.0 |
| VOLVO – V70 I | 1995 – 2000 | Benzin | 2.3 |
| VOLVO – V70 I | 1996 – 2000 | Benzin | 2.3 |
| VOLVO – V70 I | 1996 – 2000 | Benzin | 2.4 |
| VOLVO – V70 I | 1995 – 2000 | Benzin | 2.4 |
| VOLVO – V70 I | 1995 – 2000 | Benzin | 2.0 |
| VOLVO – V70 II | 2002 – 2007 | Benzin | 2.5 |
| VOLVO – V70 II | 2000 – 2007 | Benzin | 2.4 |
| VOLVO – V70 II | 2003 – 2007 | Benzin | R |
| VOLVO – V70 II | 1999 – 2003 | Benzin | 2.4 |
| VOLVO – V70 II | 1999 – 2004 | Benzin | 2.3 |
| VOLVO – V70 II | 2001 – 2002 | Benzin | 2.4 |
| VOLVO – V70 II | 1999 – 2007 | Benzin | 2.0 |
| VOLVO – V70 II | 2004 – 2007 | Benzin | 2.4 |
| VOLVO – V70 II | 2001 – 2007 | Benzin | 2.5 |
| VOLVO – V70 II | 2001 – 2007 | Benzin/dogal gaz (CNG) | 2.4 |
| VOLVO – V70 III | 2008 – 2009 | Benzin/Etanol | 2.5 |
| VOLVO – XC70 CROSS COUNTRY | 2002 – 2007 | Benzin | 2.5 |
| VOLVO – XC70 CROSS COUNTRY | 1997 – 2002 | Benzin | 2.4 |
| VOLVO – XC70 CROSS COUNTRY | 2000 – 2002 | Benzin | 2.4 |
| VOLVO – XC70 CROSS COUNTRY | 2005 – 2007 | Dizel | 2.4 |
| VOLVO – XC90 I | 2002 – 2006 | Benzin | T6 |
| VOLVO – XC90 I | 2012 – 2014 | Benzin | 2.5 |
| CITROËN – C3 I | 2005 – | Dizel | 1.6 |
| CITROËN – JUMPY | 1996 – 2003 | Dizel | 1.9 TD |
| OPEL – ANTARA | 2010 – | Benzin | 2.4 |
| OPEL – ASTRA G Cabrio | 2001 – 2005 | Benzin | 2.2 |
| OPEL – ASTRA G Coupe | 2000 – 2005 | Benzin | 2.2 |
| OPEL – ASTRA G Hatchback | 2000 – 2005 | Benzin | 2.2 |
| OPEL – ASTRA G Sedan | 2001 – 2005 | Benzin | 2.2 |
| OPEL – ASTRA G Station Wagon | 2001 – 2004 | Benzin | 2.2 |
| OPEL – ASTRA J GTC | 2012 – | Benzin | 2.0 |
| OPEL – ASTRA J GTC | 2012 – 2015 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – ASTRA J GTC | 2011 – 2015 | Dizel | 2.0 |
| OPEL – GT Cabrio | 2007 – 2011 | Benzin | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A | 2008 – 2017 | Benzin | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A | 2010 – 2017 | Benzin/Etanol | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A | 2011 – 2017 | Benzin | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A | 2014 – 2017 | Benzin | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A Country Tourer | 2013 – 2017 | Benzin | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A Sedan | 2008 – 2017 | Benzin/Etanol | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A Sedan | 2011 – 2017 | Benzin | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A Sedan | 2014 – 2017 | Benzin | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A Sports Tourer | 2008 – 2011 | Benzin | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A Sports Tourer | 2008 – 2013 | Benzin | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A Sports Tourer | 2010 – 2011 | Benzin/Etanol | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A Sports Tourer | 2011 – 2013 | Benzin | 2.0 |
| OPEL – INSIGNIA A Sports Tourer | 2014 – 2014 | Benzin | 2.0 |
| OPEL – SIGNUM Hatchback | 2003 – 2008 | Benzin | 2.2 |
| OPEL – SIGNUM Hatchback | 2003 – 2008 | Benzin | 2.0 |
| OPEL – SPEEDSTER | 2000 – 2005 | Benzin | 2.2 |
| OPEL – VECTRA B | 2000 – 2002 | Benzin | 2.2 |
| OPEL – VECTRA B Hatchback | 2000 – 2003 | Benzin | 2.2 |
| OPEL – VECTRA B Station Wagon | 2000 – 2003 | Benzin | 2.2 |
| OPEL – VECTRA C | 2002 – 2008 | Benzin | 2.2 |
| OPEL – VECTRA C | 2003 – 2008 | Benzin | 2.2 |
| OPEL – VECTRA C | 2003 – 2008 | Benzin | 2.0 |
| OPEL – VECTRA C GTS | 2003 – 2008 | Benzin | 2.0 |
| OPEL – VECTRA C GTS | 2002 – 2008 | Benzin | 2.2 |
| OPEL – VECTRA C GTS | 2003 – 2008 | Benzin | 2.2 |
| OPEL – VECTRA C Station Wagon | 2003 – 2008 | Benzin | 2.0 |
| OPEL – VECTRA C Station Wagon | 2003 – 2008 | Benzin | 2.2 |
| OPEL – VECTRA C Station Wagon | 2005 – 2008 | Dizel | 1.9 |
| OPEL – ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B | 2005 – 2012 | Benzin | 2.2 |
Müşteri Yorumları
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorumlar
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.






Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.