ALTERNATÖR GERGİ RULMANI ESCORT-FIESTA-FOCUS 1.6 16V KA MAZDA 121 (70x26mm)
Stok kodu:
9018554929315
ALTERNATÖR GERGİ RULMANI ESCORT-FIESTA-FOCUS 1.6 16V KA MAZDA 121 (70x26mm)
₺415,00
Açıklama
1 ADET FİYATIDIR
ALTERNATÖR GERGİ RULMANI ESCORT-FIESTA-FOCUS 1.6 16V KA MAZDA 121 (70x26mm)
Üretici Markası : ABA
Üretici Kodu : 25850216
1 ADET FİYATIDIR
| OEM | YS4E19A216AA | 95WF19A216AD | 95WF19A216AC |
|---|---|---|---|
| MODEL | YIL | YAKIT | MOTOR HACMİ |
| FIAT – DUCATO Minibüs/Otobüs | 2011 – | Dizel | 150 |
| FIAT – DUCATO Minibüs/Otobüs | 2011 – | Dizel | 130 |
| FIAT – DUCATO Minibüs/Otobüs | 2002 – | Dizel | 2.3 |
| FIAT – DUCATO Minibüs/Otobüs | 2019 – | Dizel | 180 |
| FIAT – DUCATO Minibüs/Otobüs | 2019 – | Dizel | 160 |
| FIAT – DUCATO Minibüs/Otobüs | 2019 – | Dizel | 140 |
| FIAT – DUCATO Minibüs/Otobüs | 2011 – | Dizel | 110 |
| FIAT – DUCATO Minibüs/Otobüs | 2006 – | Dizel | 120 |
| FIAT – DUCATO Minibüs/Otobüs | 2006 – 2011 | Dizel | 100 |
| FIAT – DUCATO Minibüs/Otobüs | 2015 – | Dizel | 150 |
| FIAT – DUCATO Panelvan/Van | 2011 – | Dizel | 150 |
| FIAT – DUCATO Panelvan/Van | 2002 – | Dizel | 2.3 |
| FIAT – DUCATO Panelvan/Van | 2019 – | Dizel | 140 |
| FIAT – DUCATO Panelvan/Van | 2019 – | Dizel | 160 |
| FIAT – DUCATO Panelvan/Van | 2011 – | Dizel | 130 |
| FIAT – DUCATO Panelvan/Van | 2011 – | Dizel | 110 |
| FIAT – DUCATO Panelvan/Van | 2006 – | Dizel | 120 |
| FIAT – DUCATO Panelvan/Van | 2010 – | Dizel | 120 |
| FIAT – DUCATO Panelvan/Van | 2006 – | Dizel | 100 |
| FIAT – DUCATO Panelvan/Van | 2015 – | Dizel | 180 |
| FIAT – DUCATO Panelvan/Van | 2015 – | Dizel | 150 |
| FIAT – DUCATO Platform şasi | 2011 – | Dizel | 150 |
| FIAT – DUCATO Platform şasi | 2002 – 2006 | Dizel | 2.3 |
| FIAT – DUCATO Platform şasi | 2019 – | Dizel | 160 |
| FIAT – DUCATO Platform şasi | 2019 – | Dizel | 140 |
| FIAT – DUCATO Platform şasi | 2006 – | Dizel | 130 |
| FIAT – DUCATO Platform şasi | 2011 – | Dizel | 110 |
| FIAT – DUCATO Platform şasi | 2006 – | Dizel | 110 |
| FIAT – DUCATO Platform şasi | 2006 – | Dizel | 120 |
| FIAT – DUCATO Platform şasi | 2006 – | Dizel | 100 |
| FIAT – DUCATO Platform şasi | 2010 – | Dizel | 120 |
| FIAT – DUCATO Platform şasi | 2015 – | Dizel | 180 |
| FIAT – DUCATO Platform şasi | 2015 – | Dizel | 150 |
| FIAT – PUNTO Van | 2000 – 2009 | Dizel | 1.9 |
| FIAT – TALENTO Minibüs/Otobüs | 1989 – 1994 | Dizel | 1.9 |
| FIAT – TALENTO Panelvan/Van | 1989 – 1994 | Benzin | 2.0 |
| FIAT – TALENTO Panelvan/Van | 1989 – 1994 | Dizel | 1.9 |
| FIAT – TALENTO Platform şasi | 1989 – 1994 | Benzin | 2.0 |
| FIAT – TALENTO Platform şasi | 1989 – 1994 | Dizel | 1.9 |
| RENAULT – VEL SATIS | 2004 – | Dizel | 2.2 dCi |
| FORD – ESCORT ’91 Express | 1990 – 1994 | Benzin | 1.3 |
| FORD – ESCORT ’95 Panelvan/Van | 1995 – 1997 | Benzin | 1.3 |
| FORD – ESCORT CLASSIC | 1998 – 2000 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT CLASSIC Turnier | 1999 – 2000 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT III Cabrio | 1983 – 1985 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT V | 1992 – 1995 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT V | 1991 – 1995 | Benzin | RS |
| FORD – ESCORT V | 1992 – 1995 | Benzin | 1.8 |
| FORD – ESCORT V | 1990 – 1995 | Benzin | 1.3 |
| FORD – ESCORT V | 1994 – 1995 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT V | 1993 – 1995 | Benzin | 1.8 |
| FORD – ESCORT V Cabrio | 1992 – 1995 | Benzin | 1.8 |
| FORD – ESCORT V Cabrio | 1994 – 1995 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT V Cabrio | 1992 – 1995 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT V Sedan | 1993 – 1995 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT V Sedan | 1993 – 1995 | Benzin | 1.3 |
| FORD – ESCORT V Sedan | 1994 – 1995 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT V Turnier | 1992 – 1995 | Benzin | 1.8 |
| FORD – ESCORT V Turnier | 1991 – 1995 | Benzin | 1.3 |
| FORD – ESCORT V Turnier | 1994 – 1995 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT V Turnier | 1993 – 1995 | Benzin | 1.8 |
| FORD – ESCORT V Turnier | 1992 – 1995 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT VI | 1995 – 1998 | Benzin | RS |
| FORD – ESCORT VI | 1995 – 1998 | Benzin | 1.8 |
| FORD – ESCORT VI | 1995 – 1998 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT VI | 1995 – 1995 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT VI | 1995 – 1995 | Benzin | 1.8 |
| FORD – ESCORT VI | 1995 – 1998 | Benzin | 1.3 |
| FORD – ESCORT VI Cabrio | 1995 – 1999 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT VI Cabrio | 1995 – 1996 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT VI Cabrio | 1995 – 2000 | Benzin | 1.8 |
| FORD – ESCORT VI Cabrio | 1995 – 1998 | Benzin | 1.8 |
| FORD – ESCORT VI Sedan | 1995 – 1999 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT VI Sedan | 1995 – 1999 | Benzin | 1.8 |
| FORD – ESCORT VI Sedan | 1995 – 1995 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT VI Sedan | 1995 – 1999 | Benzin | 1.3 |
| FORD – ESCORT VI Sedan | 1995 – 1995 | Benzin | 1.8 |
| FORD – ESCORT VI Turnier | 1995 – 1999 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT VI Turnier | 1995 – 1999 | Benzin | 1.8 |
| FORD – ESCORT VI Turnier | 1995 – 1995 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT VI Turnier | 1995 – 1995 | Benzin | 1.8 |
| FORD – ESCORT VI Turnier | 1995 – 1999 | Benzin | 1.3 |
| FORD – FIESTA III | 1989 – 1992 | Benzin | 1.3 |
| FORD – FIESTA III | 1994 – 1995 | Benzin | 1.6 |
| FORD – FIESTA III | 1989 – 1995 | Benzin | 1.3 |
| FORD – FIESTA III | 1992 – 1995 | Benzin | 1.8 |
| FORD – FIESTA III | 1989 – 1994 | Benzin | 1.6 |
| FORD – FIESTA III | 1991 – 1997 | Benzin | 1.3 |
| FORD – FIESTA III | 1989 – 1995 | Benzin | 1.1 |
| FORD – FIESTA III | 1989 – 1995 | Benzin | 1.4 |
| FORD – FIESTA IV | 1995 – 2002 | Benzin | 1.3 |
| FORD – FIESTA IV | 2000 – 2002 | Dizel | 1.8 |
| FORD – FIESTA IV | 2000 – 2002 | Benzin | 1.6 |
| FORD – FIESTA IV | 1999 – 2002 | Benzin | 1.0 |
| FORD – FIESTA IV | 1997 – 1999 | Benzin | 1.0 |
| FORD – FIESTA IV | 1996 – 2002 | Benzin | 1.4 |
| FORD – FIESTA IV | 1995 – 2002 | Benzin | 1.25 |
| FORD – FIESTA Panelvan/Van | 2000 – 2003 | Dizel | 1.8 |
| FORD – FIESTA Panelvan/Van | 1996 – 1999 | Benzin | 1.4 |
| FORD – FIESTA Panelvan/Van | 1991 – 1996 | Benzin | 1.3 |
| FORD – FIESTA Panelvan/Van | 1996 – 2003 | Benzin | 1.3 |
| FORD – FIESTA Panelvan/Van | 2000 – 2003 | Dizel | TD |
| FORD – FIESTA Panelvan/Van | 1998 – 2002 | Dizel | D |
| FORD – FIESTA V | 2001 – 2008 | Benzin | 1.3 |
| FORD – FOCUS | 1998 – 2004 | Benzin | 1.6 |
| FORD – FOCUS | 1998 – 2004 | Benzin | 1.4 |
| FORD – FOCUS | 1998 – 1999 | Benzin | 1.4 |
| FORD – FOCUS Kombi Van | 1999 – 2005 | Benzin | 1.6 |
| FORD – FOCUS Kombi Van | 1999 – 2005 | Benzin | 1.4 |
| FORD – FOCUS Sedan | 1999 – 2004 | Benzin | 1.6 |
| FORD – FOCUS Sedan | 1999 – 2004 | Benzin | 1.4 |
| FORD – FOCUS Turnier | 1999 – 2004 | Benzin | 1.6 |
| FORD – FOCUS Turnier | 1999 – 2004 | Benzin | 1.4 |
| FORD – FUSION | 2010 – 2012 | Benzin/oto gaz (LPG) | 1.4 |
| FORD – GALAXY | 1995 – 2006 | Benzin | 2.0 |
| FORD – GALAXY | 1997 – 2006 | Benzin | 2.3 |
| FORD – GALAXY | 2001 – 2006 | Benzin | 2.3 |
| FORD – GALAXY MK I VAN | 2000 – 2002 | Benzin | 2.3 |
| FORD – GALAXY MK I VAN | 2002 – 2006 | Benzin | 2.3 |
| FORD – GALAXY MK I VAN | 1996 – 2006 | Benzin | 2.0 |
| FORD – KA | 2002 – 2008 | Benzin | 1.3 |
| FORD – KA | 1997 – 1999 | Benzin | 1.0 |
| FORD – KA | 1999 – 2008 | Benzin | 1.0 |
| FORD – KA | 1996 – 2008 | Benzin | 1.3 |
| FORD – KA | 1996 – 2002 | Benzin | 1.3 |
| FORD – KA | 1998 – 2008 | Benzin | 1.3 |
| FORD – ORION III | 1992 – 1993 | Benzin | 1.8 |
| FORD – ORION III | 1992 – 1993 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ORION III | 1990 – 1993 | Benzin | 1.3 |
| FORD – PUMA | 1997 – 2000 | Benzin | 1.4 |
| FORD – PUMA | 2000 – 2002 | Benzin | 1.6 |
| FORD – PUMA | 1997 – 2002 | Benzin | 1.7 |
| FORD – PUMA | 1999 – 2002 | Benzin | Racing |
| FORD – SCORPIO I | 1989 – 1994 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SCORPIO I | 1992 – 1994 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SCORPIO I | 1985 – 1989 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SCORPIO I Sedan | 1989 – 1993 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SCORPIO I Sedan | 1989 – 1994 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SCORPIO I Sedan | 1992 – 1994 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SCORPIO I Turnier | 1991 – 1994 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SCORPIO II | 1994 – 1998 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SCORPIO II | 1996 – 1998 | Benzin | 2.3 |
| FORD – SCORPIO II Turnier | 1994 – 1998 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SCORPIO II Turnier | 1996 – 1998 | Benzin | 2.3 |
| FORD – TRANSIT Minibüs/Otobüs | 1994 – 2000 | Benzin | 2.0 |
| FORD – TRANSIT Panelvan/Van | 1994 – 2000 | Benzin | 2.0 |
| FORD – TRANSIT Platform şasi | 1994 – 2000 | Benzin | 2.0 |
| FORD – TRANSIT TOURNEO | 1994 – 2000 | Benzin | 2.0 |
| HYUNDAI – ELANTRA | 2000 – 2006 | Benzin | 2.0 |
| HYUNDAI – ELANTRA | 2000 – 2006 | Benzin | 1.8 |
Müşteri Yorumları
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorumlar
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.






Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.