HİDROLİK DİREKSİYON KAYIŞI FIAT TEMPRA TİPO SLX 10 x 688
Stok kodu:
9346042342721
HİDROLİK DİREKSİYON KAYIŞI FIAT TEMPRA TİPO SLX 10 x 688
₺265,00
Açıklama
1 ADET FİYATIDIR
HİDROLİK DİREKSİYON KAYIŞI FIAT TEMPRA TİPO SLX 10 x 688
Üretici Markası : GATES
Üretici Kodu : 6280MC
1 ADET FİYATIDIR
| OEM | 86SF60301AA | 86EF6C301CA | 809110460 |
|---|---|---|---|
| MODEL | YIL | YAKIT | MOTOR HACMİ |
| TOFAS – DOGAN | 1976 – 2001 | Benzin | 1.6 |
| FIAT – 850 | 1968 – 1972 | Benzin | 0.8 |
| FIAT – 850 Spider | 1968 – 1972 | Benzin | 0.9 |
| FIAT – ALBEA | 1996 – 2009 | Benzin | 1.4 |
| FIAT – DUCATO Minibüs/Otobüs | 1995 – 2002 | Dizel | 1.9 |
| FIAT – DUCATO Minibüs/Otobüs | 1998 – 2002 | Dizel | 2.8 |
| FIAT – DUCATO Minibüs/Otobüs | 1999 – 2002 | Dizel | 2.8 TDI |
| FIAT – DUCATO Minibüs/Otobüs | 1997 – 2002 | Dizel | 2.8 TDI |
| FIAT – DUCATO Minibüs/Otobüs | 1994 – 2002 | Dizel | 1.9 TD |
| FIAT – DUCATO Panelvan/Van | 1994 – 2002 | Dizel | 1.9 TD |
| FIAT – DUCATO Panelvan/Van | 1997 – 2002 | Dizel | 2.8 TDI |
| FIAT – DUCATO Panelvan/Van | 1994 – 2002 | Dizel | 1.9 |
| FIAT – DUCATO Panelvan/Van | 1999 – 2002 | Dizel | 2.8 TDI |
| FIAT – DUCATO Panelvan/Van | 1998 – 2002 | Dizel | 2.8 |
| FIAT – DUCATO Platform şasi | 1994 – 2002 | Dizel | 1.9 TD |
| FIAT – DUCATO Platform şasi | 1994 – 2002 | Dizel | 1.9 |
| FIAT – DUCATO Platform şasi | 1998 – 2002 | Dizel | 2.8 TDI |
| FIAT – DUCATO Platform şasi | 1998 – 2002 | Dizel | 2.8 |
| FIAT – FIORINO Panelvan/Van | 1996 – 2000 | Dizel | 1.7 TD |
| FIAT – FIORINO Panelvan/Van | 1997 – 2001 | Dizel | 65 |
| FIAT – FIORINO Panelvan/Van | 1988 – 1996 | Dizel | 60 |
| FIAT – FIORINO Pick up | 1997 – 2001 | Dizel | 1.7 TD |
| FIAT – FIORINO Pick up | 1993 – 1999 | Dizel | 1.7 |
| FIAT – JAGST | 1968 – 1971 | Benzin | 770 |
| FIAT – MERENGO S.W. | 1991 – 1993 | Benzin | 1.6 |
| FIAT – MERENGO S.W. | 1991 – 1993 | Benzin | 1.4 |
| FIAT – PALIO | 1996 – 2001 | Benzin | 1.4 |
| FIAT – PALIO | 1996 – 2002 | Benzin | 1.4 |
| FIAT – PALIO Weekend | 1997 – 2001 | Benzin | 1.4 |
| FIAT – PANDA | 1991 – 1999 | Benzin | 1100 |
| FIAT – PANDA | 1986 – 1994 | Benzin | 1000 |
| FIAT – PANDA | 1991 – 2004 | Benzin | 1100 |
| FIAT – PANDA | 1986 – 1992 | Benzin | 1000 |
| FIAT – PANDA | 1987 – 1998 | Benzin | 1000 i.e. |
| FIAT – PANDA | 1986 – 1989 | Benzin | 1000 |
| FIAT – PANDA | 1986 – 2003 | Benzin | 750 |
| FIAT – PANDA | 1985 – 1992 | Benzin | 1000 |
| FIAT – PANDA Van | 1986 – 1992 | Benzin | 1000 |
| FIAT – PANDA Van | 1986 – 1992 | Benzin | 750 |
| FIAT – PANDA Van | 1992 – 2004 | Benzin | 1000 i.e |
| FIAT – PANDA Van | 1991 – 1995 | Benzin | 1.1 |
| FIAT – PUNTO | 1994 – 1997 | Benzin | 1.6 |
| FIAT – PUNTO | 1993 – 1997 | Benzin | 1.4 GT |
| FIAT – PUNTO | 1996 – 1999 | Benzin | 1.4 GT |
| FIAT – REGATA | 1983 – 1990 | Benzin | 85 |
| FIAT – REGATA | 1984 – 1986 | Benzin | 85 |
| FIAT – REGATA | 1983 – 1989 | Benzin | 75 |
| FIAT – REGATA | 1983 – 1990 | Benzin | 100 |
| FIAT – REGATA | 1987 – 1989 | Benzin | 90 i.e. |
| FIAT – REGATA | 1983 – 1985 | Benzin | 85 |
| FIAT – REGATA | 1985 – 1987 | Benzin | 85 |
| FIAT – REGATA | 1983 – 1989 | Benzin | 70 |
| FIAT – REGATA | 1983 – 1986 | Benzin | 70 |
| FIAT – REGATA | 1983 – 1989 | Benzin | 100 |
| FIAT – REGATA Weekend | 1983 – 1986 | Benzin | 85 |
| FIAT – REGATA Weekend | 1984 – 1990 | Benzin | 100 |
| FIAT – REGATA Weekend | 1987 – 1989 | Benzin | 90 i.e. |
| FIAT – REGATA Weekend | 1984 – 1989 | Benzin | 75 |
| FIAT – REGATA Weekend | 1984 – 1989 | Benzin | 85 |
| FIAT – RITMO | 1978 – 1982 | Benzin | 1.0 |
| FIAT – RITMO | 1980 – 1988 | Benzin | 1.1 |
| FIAT – RITMO | 1981 – 1987 | Benzin | 1.5 |
| FIAT – RITMO | 1978 – 1988 | Benzin | 1.5 |
| FIAT – RITMO | 1983 – 1987 | Benzin | 1.5 |
| FIAT – RITMO | 1981 – 1982 | Benzin | 1.3 |
| FIAT – RITMO | 1983 – 1985 | Benzin | 1.3 |
| FIAT – RITMO | 1978 – 1985 | Benzin | 1.3 |
| FIAT – RITMO | 1985 – 1987 | Benzin | 1.1 |
| FIAT – RITMO | 1982 – 1987 | Benzin | 1.1 |
| FIAT – RITMO | 1985 – 1987 | Benzin | 1.5 |
| FIAT – RITMO Cabrio | 1983 – 1986 | Benzin | 85 |
| FIAT – RITMO Cabrio | 1980 – 1989 | Benzin | 85 |
| FIAT – RITMO Cabrio | 1985 – 1987 | Benzin | 50 |
| FIAT – SCUDO Combinato | 1996 – 2006 | Benzin | 1.6 |
| FIAT – SCUDO Panelvan/Van | 1996 – 2006 | Benzin | 1.6 |
| FIAT – TEMPRA | 1990 – 1992 | Benzin | 1.6 i.e. |
| FIAT – TEMPRA | 1992 – 1996 | Benzin | 1.6 i.e. |
| FIAT – TEMPRA | 1991 – 1996 | Benzin | 1.4 i.e. |
| FIAT – TEMPRA | 1990 – 1993 | Benzin | 1.6 |
| FIAT – TEMPRA | 1990 – 1996 | Benzin | 1.6 |
| FIAT – TEMPRA | 1994 – 1996 | Benzin | 1.6 i.e. |
| FIAT – TEMPRA S.W. | 1990 – 1996 | Benzin | 1.6 i.e. |
| FIAT – TEMPRA S.W. | 1992 – 1996 | Benzin | 1.6 i.e. |
| FIAT – TEMPRA S.W. | 1992 – 1996 | Benzin | 1.4 i.e. |
| FIAT – TEMPRA S.W. | 1990 – 1993 | Benzin | 1.6 |
| FIAT – TEMPRA S.W. | 1993 – 1996 | Benzin | 1.6 |
| FIAT – TEMPRA S.W. | 1994 – 1996 | Benzin | 1.6 i.e. |
| FIAT – TIPO | 1988 – 1991 | Benzin | 1.6 i.e. |
| FIAT – TIPO | 1990 – 1993 | Benzin | 1.6 i.e. |
| FIAT – TIPO | 1988 – 1992 | Benzin | 1.6 |
| FIAT – TIPO | 1992 – 1995 | Benzin | 1.6 i.e. |
| FIAT – TIPO | 1989 – 1995 | Benzin | 1.4 i.e. |
| FIAT – TIPO | 1987 – 1989 | Benzin | 1.4 |
| FIAT – TIPO | 1988 – 1991 | Benzin | 1.1 |
| FIAT – TIPO | 1988 – 1991 | Benzin | 1.6 |
| FIAT – UNO | 1992 – 1993 | Benzin | 50 i.e. |
| FIAT – UNO | 1986 – 1989 | Benzin | 50 |
| FIAT – UNO | 1985 – 1989 | Benzin | 60 |
| FIAT – UNO | 1986 – 1993 | Benzin | 45 |
| FIAT – UNO | 1983 – 1992 | Benzin | 45 |
| FIAT – UNO | 1984 – 1995 | Benzin | 45 i.e. |
| FIAT – UNO | 1987 – 1988 | Benzin | 1.1 |
| FIAT – UNO | 1989 – 1992 | Benzin | 60 |
| FIAT – UNO | 1988 – 2006 | Benzin | 1.1 |
| FIAT – UNO | 1990 – 1993 | Benzin | 50 |
| FIAT – X 1/9 | 1985 – 1989 | Benzin | 1.5 |
| FIAT – X 1/9 | 1978 – 1989 | Benzin | 1.5 |
| RENAULT – 18 | 1978 – 1986 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 18 Variable | 1979 – 1986 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 19 I | 1989 – 1992 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 19 I | 1988 – 1992 | Benzin | 1.2 |
| RENAULT – 19 I | 1988 – 1992 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 19 I Chamade | 1988 – 1992 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 19 I Chamade | 1988 – 1992 | Benzin | 1.2 |
| RENAULT – 19 I Chamade | 1989 – 1990 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 19 I Panelvan/Van | 1988 – 1992 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 19 I Panelvan/Van | 1988 – 1992 | Benzin | 1.2 |
| RENAULT – 19 II | 1992 – 1995 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 19 II | 1992 – 1995 | Benzin | 1.2 |
| RENAULT – 19 II | 1993 – 1998 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 19 II Chamade | 1994 – 1995 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 19 II Chamade | 1992 – 1995 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 19 II Panelvan/Van | 1992 – 1995 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 19 II Panelvan/Van | 1992 – 1995 | Benzin | 1.2 |
| RENAULT – 4 | 1978 – 1990 | Benzin | 1.1 |
| RENAULT – 4 | 1971 – 1988 | Benzin | 0.8 |
| RENAULT – 4 | 1983 – 1988 | Benzin | 0.8 |
| RENAULT – 4 | 1962 – 1983 | Benzin | 0.8 |
| RENAULT – 4 | 1986 – 1990 | Benzin | 1.1 |
| RENAULT – 4 Panelvan/Van | 1982 – 1989 | Benzin | 1.1 |
| RENAULT – 4 Panelvan/Van | 1976 – 1989 | Benzin | 1.1 |
| RENAULT – 4 Panelvan/Van | 1983 – 1989 | Benzin | 0.8 |
| RENAULT – 4 Panelvan/Van | 1966 – 1988 | Benzin | 0.8 |
| RENAULT – 5 | 1972 – 1985 | Benzin | 1.0 |
| RENAULT – 5 | 1982 – 1984 | Benzin | 0.8 |
| RENAULT – 5 | 1980 – 1985 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 5 | 1981 – 1985 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 5 | 1977 – 1981 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 5 | 1982 – 1985 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 5 | 1982 – 1984 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 5 | 1975 – 1984 | Benzin | 1.3 |
| RENAULT – 5 | 1979 – 1984 | Benzin | 1.3 |
| RENAULT – 5 | 1976 – 1979 | Benzin | 1.3 |
| RENAULT – 5 | 1980 – 1985 | Benzin | 1.1 |
| RENAULT – 6 | 1971 – 1980 | Benzin | 1.1 |
| RENAULT – CLIO I | 1991 – 1996 | Benzin | 1.2 |
| RENAULT – CLIO I | 1990 – 1996 | Benzin | 1.2 |
| RENAULT – CLIO I | 1991 – 1998 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – CLIO I | 1990 – 1998 | Benzin | 1.2 |
| RENAULT – CLIO I Panelvan/Van | 1991 – 1998 | Benzin | 1.2 |
Müşteri Yorumları
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorumlar
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.