ÖN AKS RULMANI ABS SİZ PSA C2 03- C3 02- SAXO 96-04 XSARA 97-05 P 106 96-07 206 98-07 306 93-02 BAH-0051 AB
Stok kodu:
9323783469006
ÖN AKS RULMANI ABS SİZ PSA C2 03- C3 02- SAXO 96-04 XSARA 97-05 P 106 96-07 206 98-07 306 93-02 BAH-0051 AB
₺1.271,00
Açıklama
1 ADET FİYATIDIR
ÖN AKS RULMANI ABS SİZ PSA C2 03- C3 02- SAXO 96-04 XSARA 97-05 P 106 96-07 206 98-07 306 93-02 BAH-0051 AB
Üretici Markası : SKF
Üretici Kodu : VKBC20013
1 ADET FİYATIDIR
| OEM | 335032 | ||
|---|---|---|---|
| MODEL | YIL | YAKIT | MOTOR HACMİ |
| PEUGEOT – 1007 | 2007 – | Dizel | 1.6 |
| PEUGEOT – 1007 | 2005 – | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 1007 | 2005 – | Benzin | 1.4 |
| PEUGEOT – 106 II | 1996 – 2004 | Elektronik | Electric |
| PEUGEOT – 106 II | 1998 – 2004 | Dizel | 1.5 |
| PEUGEOT – 106 II | 1996 – 2001 | Benzin | 1.0 |
| PEUGEOT – 106 II | 1997 – 2001 | Benzin | 1.1 |
| PEUGEOT – 106 II | 1996 – 2001 | Dizel | 1.5 |
| PEUGEOT – 106 II | 1996 – 2001 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 106 II | 1996 – 2004 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 106 II | 1996 – 1999 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 106 II | 1996 – 2004 | Benzin | 1.1 |
| PEUGEOT – 106 II | 1996 – 1999 | Benzin | 1.0 |
| PEUGEOT – 206 Hatchback | 1999 – 2009 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 206 Hatchback | 2003 – 2007 | Benzin | 2.0 |
| PEUGEOT – 206 Hatchback | 2006 – 2007 | Benzin/dogal gaz (CNG) | 1.4 |
| PEUGEOT – 206 Hatchback | 2001 – 2009 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 206 Hatchback | 1999 – 2000 | Benzin | 2.0 |
| PEUGEOT – 206 Hatchback | 1998 – 2000 | Benzin | 1.1 |
| PEUGEOT – 206 Hatchback | 2000 – 2009 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 206 Hatchback | 2001 – 2009 | Dizel | 1.4 |
| PEUGEOT – 206 Hatchback | 1998 – 2001 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 206 Hatchback | 1998 – 2012 | Benzin | 1.4 |
| PEUGEOT – 206 Hatchback | 1998 – 2007 | Benzin | 1.1 |
| PEUGEOT – 206 Hatchback | 2004 – 2007 | Dizel | 1.6 |
| PEUGEOT – 206 Hatchback | 1999 – 2007 | Benzin | 2.0 |
| PEUGEOT – 206 Hatchback | 2003 – 2008 | Benzin | 1.4 |
| PEUGEOT – 206 Sedan | 2008 – | Dizel | 1.4 |
| PEUGEOT – 206 Sedan | 2007 – | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 206 Sedan | 2007 – | Benzin | 1.4 |
| PEUGEOT – 206 SW | 2002 – | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 206 SW | 2002 – | Dizel | 1.4 |
| PEUGEOT – 206 SW | 2002 – 2007 | Benzin | 2.0 |
| PEUGEOT – 206 SW | 2002 – | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 206 SW | 2002 – 2007 | Benzin | 1.4 |
| PEUGEOT – 206 SW | 2002 – | Benzin | 1.1 |
| PEUGEOT – 206 SW | 2004 – | Dizel | 1.6 |
| PEUGEOT – 206 SW | 2003 – | Benzin | 1.4 |
| PEUGEOT – 206 Van | 1999 – 2007 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 206 Van | 2001 – 2009 | Dizel | 1.4 |
| PEUGEOT – 206 Van | 2002 – 2007 | Benzin | 1.1 |
| PEUGEOT – 206+ | 2009 – 2013 | Benzin | 1.4 |
| PEUGEOT – 206+ | 2009 – 2013 | Benzin | 1.1 |
| PEUGEOT – 206+ | 2010 – 2013 | Benzin | 1.4 |
| PEUGEOT – 306 | 1994 – 2001 | Benzin | 2.0 |
| PEUGEOT – 306 | 1994 – 2001 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 306 | 1994 – 2000 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 306 | 1999 – 2001 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 306 | 1994 – 2001 | Benzin | 1.4 |
| PEUGEOT – 306 | 1994 – 2001 | Benzin | 1.8 |
| PEUGEOT – 306 | 1994 – 2001 | Benzin | 1.1 |
| PEUGEOT – 306 | 1997 – 2001 | Benzin | 2.0 |
| PEUGEOT – 306 | 1998 – 2001 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 306 | 2000 – 2001 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 306 Break | 1999 – 2002 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 306 Break | 1997 – 2002 | Benzin | 2.0 |
| PEUGEOT – 306 Break | 1997 – 2000 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 306 Break | 1997 – 2002 | Benzin | 1.8 |
| PEUGEOT – 306 Break | 1998 – 2002 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 306 Break | 1997 – 2002 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 306 Break | 1997 – 2002 | Dizel | 1.9 TD |
| PEUGEOT – 306 Break | 1997 – 2002 | Benzin | 1.4 |
| PEUGEOT – 306 Break | 2000 – 2002 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 306 Cabrio | 1997 – 2002 | Benzin | 2.0 |
| PEUGEOT – 306 Cabrio | 1997 – 2002 | Benzin | 1.8 |
| PEUGEOT – 306 Cabrio | 1996 – 2000 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 306 Cabrio | 2000 – 2002 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 306 Hatchback | 1999 – 2002 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 306 Hatchback | 1994 – 2001 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 306 Hatchback | 1993 – 2001 | Benzin | 2.0 |
| PEUGEOT – 306 Hatchback | 1993 – 2001 | Benzin | 1.8 |
| PEUGEOT – 306 Hatchback | 1993 – 2001 | Benzin | 1.4 |
| PEUGEOT – 306 Hatchback | 1997 – 2001 | Benzin | 2.0 |
| PEUGEOT – 306 Hatchback | 1993 – 2001 | Benzin | 1.1 |
| PEUGEOT – 306 Hatchback | 1993 – 2001 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 306 Hatchback | 1998 – 2001 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 306 Kasa/egik arka | 1996 – 2001 | Benzin | 1.4 |
| PEUGEOT – 306 Kasa/egik arka | 1999 – 2001 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 306 Kombi Van | 1996 – 2001 | Benzin | 1.4 |
| CITROËN – C2 | 2003 – 2009 | Dizel | 1.4 |
| CITROËN – C2 | 2003 – | Benzin | 1.6 |
| CITROËN – C2 | 2003 – | Benzin | 1.4 |
| CITROËN – C2 | 2003 – | Benzin | 1.1 |
| CITROËN – C2 | 2003 – 2005 | Dizel | 1.4 |
| CITROËN – C2 | 2006 – | Benzin | 1.4 |
| CITROËN – C2 | 2005 – | Benzin | 1.6 |
| CITROËN – C2 ENTERPRISE | 2003 – 2008 | Benzin | 1.1 |
| CITROËN – C3 I | 2005 – | Dizel | 1.4 |
| CITROËN – C3 I | 2002 – 2010 | Benzin | 1.4 |
| CITROËN – C3 I | 2002 – 2010 | Benzin | 1.6 |
| CITROËN – C3 I | 2002 – | Dizel | 1.4 |
| CITROËN – C3 I | 2002 – | Benzin | 1.1 |
| CITROËN – C3 I | 2005 – | Dizel | 1.6 |
| CITROËN – C3 I | 2003 – 2005 | Benzin | 1.6 |
| CITROËN – C3 I | 2003 – | Benzin | 1.4 |
| CITROËN – C3 II | 2013 – | Benzin/oto gaz (LPG) | 1.4 |
| CITROËN – C3 II | 2009 – | Dizel | 1.4 |
| CITROËN – C3 II | 2009 – | Dizel | 1.6 |
| CITROËN – C3 II | 2009 – 2013 | Benzin | 1.1 |
| CITROËN – C3 Pluriel | 2003 – | Benzin | 1.4 |
| CITROËN – C3 Pluriel | 2003 – | Benzin | 1.6 |
| CITROËN – C3 Pluriel | 2004 – | Dizel | 1.4 |
| CITROËN – SAXO | 1996 – 2003 | Dizel | 1.5 |
| CITROËN – SAXO | 1998 – 2003 | Benzin | 1.0 |
| CITROËN – SAXO | 1996 – 2003 | Benzin | 1.6 |
| CITROËN – SAXO | 1996 – 2003 | Benzin | 1.4 |
| CITROËN – SAXO | 1996 – 2003 | Benzin | 1.1 |
| CITROËN – SAXO | 1996 – 1998 | Benzin | 1.0 |
| CITROËN – SAXO | 2001 – 2004 | Dizel | 1.5 |
| CITROËN – SAXO | 1996 – 2004 | Benzin | 1.6 |
| CITROËN – SAXO | 2001 – 2004 | Benzin | 1.6 |
| CITROËN – SAXO | 1996 – 2003 | Elektronik | Electric |
| CITROËN – SAXO | 2000 – 2003 | Benzin | 1.6 |
| CITROËN – SAXO | 1996 – 2001 | Dizel | 1.5 |
| CITROËN – SAXO Hatchback van | 1999 – 2001 | Dizel | 1.5 |
| CITROËN – SAXO Hatchback van | 2001 – 2003 | Dizel | 1.5 |
| CITROËN – SAXO Hatchback van | 1997 – 2003 | Benzin | 1.0 |
| CITROËN – SAXO Hatchback van | 1999 – 2003 | Benzin | 1.0 |
| CITROËN – XSARA | 2003 – 2005 | Dizel | 1.4 |
| CITROËN – XSARA | 1999 – 2005 | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – XSARA | 1997 – 2000 | Dizel | 1.9 TD |
| CITROËN – XSARA | 1997 – 2000 | Benzin | 1.6 |
| CITROËN – XSARA | 1997 – 2000 | Dizel | 1.5 |
| CITROËN – XSARA | 1997 – 2005 | Benzin | 1.4 |
| CITROËN – XSARA | 1997 – 2000 | Benzin | 1.8 |
| CITROËN – XSARA | 1998 – 2000 | Benzin | 2.0 |
| CITROËN – XSARA | 1998 – 2005 | Dizel | 1.9 |
| CITROËN – XSARA | 2001 – 2005 | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – XSARA | 1998 – 2000 | Dizel | 1.9 |
| CITROËN – XSARA | 2000 – 2005 | Benzin | 2.0 |
| CITROËN – XSARA | 2000 – 2005 | Benzin | 1.6 |
| CITROËN – XSARA | 1997 – 2000 | Dizel | 1.9 |
| CITROËN – XSARA | 1998 – 2000 | Benzin/oto gaz (LPG) | 1.4 |
| CITROËN – XSARA Break | 2003 – 2005 | Dizel | 1.4 |
| CITROËN – XSARA Break | 1997 – 2000 | Dizel | 1.5 |
| CITROËN – XSARA Break | 1997 – 2000 | Benzin | 1.8 |
| CITROËN – XSARA Break | 1999 – 2005 | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – XSARA Break | 1997 – 2000 | Benzin | 1.6 |
| CITROËN – XSARA Break | 1997 – 2005 | Benzin | 1.4 |
| CITROËN – XSARA Break | 1998 – 2000 | Benzin | 2.0 |
| CITROËN – XSARA Break | 1998 – 2005 | Dizel | 1.9 |
| CITROËN – XSARA Break | 1998 – 2000 | Dizel | 1.9 |
| CITROËN – XSARA Break | 2000 – 2005 | Benzin | 2.0 |
| CITROËN – XSARA Break | 2001 – 2005 | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – XSARA Break | 2000 – 2005 | Benzin | 1.6 |
| CITROËN – XSARA Break | 1997 – 2000 | Dizel | 1.9 TD |
| CITROËN – XSARA Break | 1997 – 2000 | Dizel | 1.9 |
| CITROËN – XSARA Coupe | 1998 – 2005 | Benzin | 1.4 |
| CITROËN – XSARA Coupe | 2003 – 2005 | Dizel | 1.4 |
| CITROËN – XSARA Coupe | 1998 – 2000 | Benzin | 1.6 |
Müşteri Yorumları
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorumlar
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.