POLEN FİLTRESİ (PEUGEOT 405 -309)
Stok kodu:
9165760775570
POLEN FİLTRESİ (PEUGEOT 405 -309)
₺258,00
Açıklama
1 ADET FİYATIDIR
POLEN FİLTRESİ (PEUGEOT 405 -309)
Üretici Markası : SARDES
Üretici Kodu : SC571
1 ADET FİYATIDIR
| OEM | 644793 | ||
|---|---|---|---|
| MODEL | YIL | YAKIT | MOTOR HACMİ |
| FIAT – PANDA | 2004 – | Benzin | 1.2 |
| FIAT – SCUDO Panelvan/Van | 2002 – 2006 | Dizel | 2.0 |
| FIAT – TIPO | 1993 – 1995 | Benzin | 1.8 i.e. |
| FIAT – ULYSSE | 1994 – 2002 | Benzin | 2.0 |
| RENAULT – 21 Station Wagon | 1986 – 1994 | Dizel | 1.9 |
| RENAULT – CLIO I | 1991 – 1996 | Benzin | 1.8 |
| RENAULT – KANGOO Express | 1998 – 2001 | Benzin | 1.2 |
| RENAULT – SCÉNIC II | 2003 – 2006 | Benzin/oto gaz (LPG) | 1.6 |
| DACIA – LOGAN | 2006 – | Benzin/oto gaz (LPG) | 1.2 |
| FORD – ESCORT CLASSIC Turnier | 1999 – 2000 | Benzin | 1.6 |
| FORD – FIESTA III | 1989 – 1995 | Benzin | 1.4 |
| FORD – FOCUS III | 2012 – | Benzin/oto gaz (LPG) | 1.6 |
| HYUNDAI – i10 | 2008 – 2011 | Dizel | 1.1 |
| HYUNDAI – i20 ACTIVE | 2015 – | Dizel | 1.4 |
| HYUNDAI – i30 Station Wagon | 2018 – | Dizel | 1.6 |
| PEUGEOT – 3008 SUV | 2019 – | Benzin/elektrikli | Hybrid |
| PEUGEOT – 308 SW I | 2007 – 2012 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 405 I | 1988 – 1992 | Dizel | 1.8 |
| PEUGEOT – 405 I | 1987 – 1992 | Benzin | 1.9 |
| PEUGEOT – 405 I | 1989 – 1992 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 405 I | 1987 – 1992 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 405 I | 1987 – 1992 | Dizel | 1.8 |
| PEUGEOT – 405 I | 1988 – 1992 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 405 I | 1989 – 1992 | Benzin | 1.9 |
| PEUGEOT – 405 I | 1987 – 1992 | Benzin | 1.4 |
| PEUGEOT – 405 I | 1987 – 1988 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 405 I | 1988 – 1992 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 405 I Break | 1988 – 1992 | Benzin | 1.4 |
| PEUGEOT – 405 I Break | 1990 – 1992 | Dizel | 1.8 |
| PEUGEOT – 405 I Break | 1988 – 1992 | Dizel | 1.8 TD |
| PEUGEOT – 405 I Break | 1988 – 1992 | Benzin | 1.9 |
| PEUGEOT – 405 I Break | 1988 – 1992 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 405 I Break | 1987 – 1992 | Benzin | 1.9 |
| PEUGEOT – 405 I Kombi Van | 1989 – 1992 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 405 II | 1994 – 1995 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 405 II | 1992 – 1997 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 405 II | 1996 – 1999 | Benzin | 1.8 |
| PEUGEOT – 405 II | 1997 – 1999 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 405 II | 1992 – 1994 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 405 II | 1992 – 1997 | Dizel | 1.9 TD |
| PEUGEOT – 405 II | 1992 – 1994 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 405 II | 1992 – 1995 | Benzin | 2.0 |
| PEUGEOT – 405 II | 1992 – 1995 | Benzin | 1.8 |
| PEUGEOT – 405 II | 1992 – 1995 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 405 II | 1992 – 1994 | Benzin | 1.4 |
| PEUGEOT – 405 II | 1992 – 1995 | Benzin | 1.4 |
| PEUGEOT – 405 II | 1992 – 1995 | Dizel | 1.9 TD |
| PEUGEOT – 405 II | 1992 – 1995 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 405 II Break | 1992 – 1995 | Benzin | 2.0 |
| PEUGEOT – 405 II Break | 1992 – 1995 | Benzin | 1.9 |
| PEUGEOT – 405 II Break | 1992 – 1997 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 405 II Break | 1992 – 1994 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 405 II Break | 1994 – 1996 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 405 II Break | 1992 – 1996 | Benzin | 2.0 |
| PEUGEOT – 405 II Break | 1992 – 1996 | Benzin | 1.8 |
| PEUGEOT – 405 II Break | 1992 – 1996 | Benzin | 1.6 |
| PEUGEOT – 405 II Break | 1992 – 1996 | Benzin | 1.4 |
| PEUGEOT – 405 II Break | 1992 – 1996 | Dizel | 1.9 TD |
| PEUGEOT – 405 II Break | 1992 – 1996 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 405 II Break | 1993 – 1995 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 405 II Break | 1993 – 1994 | Benzin | 1.4 |
| PEUGEOT – 405 II Kombi Van | 1992 – 1995 | Dizel | 1.9 |
| PEUGEOT – 407 Coupe | 2005 – | Benzin | 2.2 |
| PEUGEOT – 508 SW I | 2014 – 2018 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – 806 | 1999 – 2002 | Dizel | 2.0 |
| PEUGEOT – BOXER Panelvan/Van | 1994 – 2002 | Dizel | 2.5 TD |
| PEUGEOT – EXPERT | 2000 – 2006 | Dizel | 2.0 |
| LADA – NIVA SUV | 1993 – 1999 | Dizel | 1900 |
| MERCEDES-BENZ – B-SERISI | 2014 – 2018 | Dizel | B |
| MERCEDES-BENZ – CLK Cabrio | 2003 – 2010 | Benzin | CLK |
| MERCEDES-BENZ – E-SERISI Cabrio | 1993 – 1998 | Benzin | E |
| MERCEDES-BENZ – GLK-SERISI | 2010 – 2015 | Dizel | 350 |
| MERCEDES-BENZ – SPRINTER 2-t Platform şasi | 1995 – 2000 | Dizel | 208 |
| MERCEDES-BENZ – SPRINTER 4-t Panelvan/Van | 1996 – 2006 | Dizel | 412 |
| MERCEDES-BENZ – SPRINTER 5-t Platform şasi | 2006 – 2009 | Dizel | 518 |
| BMW – 3 | 2016 – 2018 | Benzin | M3 |
| BMW – 3 Coupe | 2010 – 2013 | Dizel | 320 |
| BMW – 5 | 1994 – 1995 | Benzin | 518 |
| BMW – 5 Touring | 2004 – 2010 | Benzin | 525 |
| BMW – X1 | 2009 – 2015 | Dizel | xDrive |
| BMW – X3 | 2006 – 2008 | Benzin | 2.5 |
| BMW – Z4 Roadster | 2011 – 2016 | Benzin | sDrive |
| VW – CADDY III Station Wagon | 2004 – 2006 | Benzin | 1.4 |
| VW – CRAFTER 30-50 Platform şasi | 2011 – 2016 | Dizel | 2.0 TDI |
| VW – GOLF VII Variant | 2013 – | Benzin/dogal gaz (CNG) | 1.4 |
| VW – PASSAT Variant | 2009 – 2010 | Dizel | 2.0 |
| VW – POLO | 2014 – | Benzin | 1.0 TSI |
| AUDI – 100 Avant | 1991 – 1994 | Benzin | 2.0 |
| AUDI – 80 | 1986 – 1991 | Benzin | 1.6 |
| AUDI – A4 Avant | 1996 – 2001 | Benzin | 2.6 |
| AUDI – A6 Avant | 1995 – 1997 | Benzin | 1.8 |
| PORSCHE – 911 Cabrio | 2012 – | Benzin | 3.8 |
| SKODA – FELICIA I | 1995 – 1998 | Benzin | 1.6 |
| VOLVO – S40 I | 2000 – 2003 | Benzin | 2.0 |
| CITROËN – DS5 | 2013 – 2015 | Dizel | 2.0 |
| CITROËN – XSARA Break | 1997 – 2000 | Benzin | 1.6 |
| OPEL – ASTRA H Station Wagon | 2009 – 2010 | Benzin/oto gaz (LPG) | 1.4 |
| OPEL – INSIGNIA A Sports Tourer | 2009 – 2013 | Benzin | 1.6 |
| OPEL – MOVANO B Platform şasi | 2016 – | Dizel | 2.3 |
| OPEL – VECTRA B | 1995 – 2002 | Benzin | 1.6 |
| KIA – CEE’D Hatchback | 2010 – 2012 | Benzin | 1.6 |
| TOYOTA – LAND CRUISER 80 | 1990 – 1997 | Dizel | 4.2 TD |
| CHEVROLET – EVANDA | 2005 – | Benzin | 2.0 |
| MAZDA – 626 V Hatchback | 1999 – 2002 | Benzin | 1.8 |
| MAZDA – E-SERIE Panelvan/Van | 1988 – 2003 | Dizel | E2200 |
| MITSUBISHI – OUTLANDER II | 2007 – 2012 | Dizel | 2.2 |
| MITSUBISHI – SPACE STAR MPV | 2002 – 2004 | Dizel | 1.9 |
| NISSAN – MICRA III | 2005 – 2010 | Benzin | 160 |
| NISSAN – X-TRAIL | 2001 – 2013 | Benzin | 2.0 |
| SUZUKI – SX4 Sedan | 2007 – | Benzin | 1.6 |
Müşteri Yorumları
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorumlar
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.