![HAVA FİLTRESİ [ MEGANE II 1.5 DCİ / 1.6 16V / 2.0 16V 2003 - ]](https://b2b.depodanmusteriye.com/wp-content/uploads/2025/11/577320170-300x400.jpg)
HAVA FİLTRESİ [ MEGANE II 1.5 DCİ / 1.6 16V / 2.0 16V 2003 - ]
₺736,00 Orijinal fiyat: ₺736,00.₺368,00Şu andaki fiyat: ₺368,00.
![POLEN FİLTRESİ [ AUDI Q7 3.0/4.2/6.0 2006-2015, VW TRANSPORTER T5, AMAROK, PORSCHE CAYENNE 3.0/3.2/3.6 ]](https://b2b.depodanmusteriye.com/wp-content/uploads/2025/11/394644531-300x400.jpg)
POLEN FİLTRESİ [ AUDI Q7 3.0/4.2/6.0 2006-2015, VW TRANSPORTER T5, AMAROK, PORSCHE CAYENNE 3.0/3.2/3.6 ]
₺724,00 Orijinal fiyat: ₺724,00.₺360,00Şu andaki fiyat: ₺360,00.
TEVZİ MAKARASI (AUDI 80 1.6)
Stok kodu:
9730084871777
TEVZİ MAKARASI (AUDI 80 1.6)
₺1.255,00 Orijinal fiyat: ₺1.255,00.₺725,00Şu andaki fiyat: ₺725,00.
Açıklama
1 ADET FİYATIDIR
TEVZİ MAKARASI (AUDI 80 1.6)
Üretici Markası : BOSCH
Üretici Kodu : 1234332350
1 ADET FİYATIDIR
OTOMOTIV SEKTÖR GRUBU
| OEM | 91OX12200AA | 90008612 | 84SF12200BA |
|---|---|---|---|
| MODEL | YIL | YAKIT | MOTOR HACMİ |
| RENAULT – SAFRANE I | 1992 – 1996 | Benzin | 2.2 |
| FORD – ESCORT ’86 Express | 1986 – 1990 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT ’86 Express | 1986 – 1990 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT ’91 Express | 1990 – 1994 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT ’95 Panelvan/Van | 1995 – 2000 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT III | 1984 – 1985 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT III | 1982 – 1985 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT III | 1985 – 1985 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT III Cabrio | 1983 – 1985 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT IV | 1989 – 1990 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT IV | 1986 – 1989 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT IV | 1986 – 1990 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT IV | 1986 – 1990 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT IV Cabrio | 1989 – 1990 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT IV Cabrio | 1986 – 1990 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT IV Cabrio | 1987 – 1990 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT IV Turnier | 1986 – 1990 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT IV Turnier | 1986 – 1990 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT V | 1990 – 1993 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT V | 1990 – 1995 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT V | 1990 – 1994 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT V Cabrio | 1990 – 1993 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT V Cabrio | 1990 – 1994 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT V Cabrio | 1993 – 1995 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT V Sedan | 1993 – 1995 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT V Turnier | 1990 – 1992 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT V Turnier | 1990 – 1995 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT V Turnier | 1994 – 1995 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT VI | 1995 – 1998 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT VI Cabrio | 1995 – 1998 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT VI Sedan | 1995 – 1999 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT VI Turnier | 1995 – 1999 | Benzin | 1.4 |
| FORD – FIESTA II | 1983 – 1987 | Benzin | 1.4 |
| FORD – FIESTA II | 1984 – 1989 | Benzin | 1.6 |
| FORD – FIESTA II | 1986 – 1989 | Benzin | 1.4 |
| FORD – FIESTA II | 1985 – 1989 | Benzin | 1.4 |
| FORD – FIESTA II | 1987 – 1989 | Benzin | 1.4 |
| FORD – FIESTA II | 1983 – 1987 | Benzin | 1.3 |
| FORD – FIESTA III | 1990 – 1992 | Benzin | 1.6 |
| FORD – FIESTA III | 1989 – 1993 | Benzin | 1.6 |
| FORD – FIESTA III | 1989 – 1995 | Benzin | 1.4 |
| FORD – MONDEO III Turnier | 2003 – 2007 | Benzin | 1.8 |
| FORD – ORION I | 1983 – 1986 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ORION II | 1989 – 1990 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ORION II | 1986 – 1990 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ORION II | 1986 – 1990 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ORION II | 1987 – 1990 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ORION III | 1990 – 1992 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ORION III | 1990 – 1993 | Benzin | 1.4 |
| FORD – P 100 II | 1987 – 1992 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SCORPIO I | 1992 – 1994 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SCORPIO I | 1985 – 1992 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SCORPIO I | 1985 – 1989 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SCORPIO I | 1985 – 1990 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SCORPIO I | 1985 – 1992 | Benzin | 1.8 |
| FORD – SCORPIO I Sedan | 1989 – 1993 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SIERRA | 1987 – 1989 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SIERRA | 1987 – 1993 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SIERRA | 1987 – 1988 | Benzin | 1.8 |
| FORD – SIERRA | 1987 – 1989 | Benzin | 1.8 |
| FORD – SIERRA | 1988 – 1993 | Benzin | 1.8 |
| FORD – SIERRA | 1990 – 1993 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SIERRA Hatchback | 1989 – 1993 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SIERRA Hatchback | 1987 – 1993 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SIERRA Hatchback | 1987 – 1988 | Benzin | 1.8 |
| FORD – SIERRA Hatchback | 1988 – 1993 | Benzin | 1.8 |
| FORD – SIERRA Hatchback | 1982 – 1986 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SIERRA Hatchback | 1985 – 1986 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SIERRA Hatchback | 1984 – 1986 | Benzin | 1.8 |
| FORD – SIERRA Turnier | 1987 – 1993 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SIERRA Turnier | 1987 – 1988 | Benzin | 1.8 |
| FORD – SIERRA Turnier | 1988 – 1993 | Benzin | 1.8 |
| FORD – SIERRA Turnier | 1982 – 1986 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SIERRA Turnier | 1985 – 1986 | Benzin | 2.0 |
| FORD – SIERRA Turnier | 1984 – 1986 | Benzin | 1.8 |
| FORD – SIERRA Turnier | 1989 – 1993 | Benzin | 2.0 |
| FORD – TRANSIT Minibüs/Otobüs | 1985 – 1992 | Benzin | 2.0 |
| FORD – TRANSIT Minibüs/Otobüs | 1991 – 1994 | Benzin | 2.0 |
| FORD – TRANSIT Minibüs/Otobüs | 1985 – 1991 | Benzin | 2.0 |
| FORD – TRANSIT Panelvan/Van | 1991 – 1994 | Benzin | 2.0 |
| FORD – TRANSIT Platform şasi | 1991 – 1994 | Benzin | 2.0 |
| FORD – TRANSIT Platform şasi | 1985 – 1992 | Benzin | 2.0 |
| HYUNDAI – S COUPE | 1991 – 1996 | Benzin | 1.5 |
| HYUNDAI – S COUPE | 1992 – 1996 | Benzin | 1.5 |
| MERCEDES-BENZ – 190 | 1985 – 1993 | Benzin | E |
| MERCEDES-BENZ – 190 | 1987 – 1988 | Benzin | 2.3 |
| MERCEDES-BENZ – 190 | 1983 – 1990 | Benzin | 2.0 |
| MERCEDES-BENZ – 190 | 1986 – 1990 | Benzin | 2.0 |
| MERCEDES-BENZ – 190 | 1985 – 1986 | Benzin | E |
| MERCEDES-BENZ – 190 | 1982 – 1984 | Benzin | 2.0 |
| MERCEDES-BENZ – 190 | 1990 – 1993 | Benzin | E |
| MERCEDES-BENZ – 190 | 1988 – 1993 | Benzin | E |
| MERCEDES-BENZ – 190 | 1989 – 1993 | Benzin | E |
| MERCEDES-BENZ – 190 | 1986 – 1993 | Benzin | E |
| MERCEDES-BENZ – 190 | 1986 – 1991 | Benzin | E |
| MERCEDES-BENZ – 190 | 1984 – 1987 | Benzin | E |
| MERCEDES-BENZ – 190 | 1985 – 1988 | Benzin | E |
| MERCEDES-BENZ – 190 | 1985 – 1987 | Benzin | E |
| MERCEDES-BENZ – 190 | 1982 – 1993 | Benzin | E |
| MERCEDES-BENZ – 190 | 1982 – 1988 | Benzin | 2.3 |
| MERCEDES-BENZ – COUPE | 1989 – 1992 | Benzin | 230 |
| MERCEDES-BENZ – COUPE | 1987 – 1992 | Benzin | 230 |
| MERCEDES-BENZ – G-SERISI | 1982 – 1992 | Benzin | 230 |
| MERCEDES-BENZ – G-SERISI | 1987 – 1992 | Benzin | 230 |
| MERCEDES-BENZ – G-SERISI | 1980 – 1987 | Benzin | 230 |
| MERCEDES-BENZ – G-SERISI | 1990 – 1993 | Benzin | 230 |
| MERCEDES-BENZ – G-SERISI | 1989 – 1996 | Benzin | 230 |
| MERCEDES-BENZ – G-SERISI | 1993 – 2000 | Benzin | 230 |
| MERCEDES-BENZ – G-SERISI Cabrio | 1990 – 1993 | Benzin | 230 |
| MERCEDES-BENZ – KOMBI T-Model | 1985 – 1992 | Benzin | 230 |
| MERCEDES-BENZ – KOMBI T-Model | 1989 – 1992 | Benzin | 230 |
| MERCEDES-BENZ – KOMBI T-Model | 1988 – 1989 | Benzin | 200 |
| MERCEDES-BENZ – KOMBI T-Model | 1988 – 1992 | Benzin | 200 |
| MERCEDES-BENZ – KOMBI T-Model | 1985 – 1989 | Benzin | 200 |
| MERCEDES-BENZ – KOMBI T-Model | 1986 – 1990 | Benzin | 200 |
| MERCEDES-BENZ – SEDAN | 1986 – 1992 | Benzin | 200 |
| MERCEDES-BENZ – SEDAN | 1985 – 1993 | Benzin | 230 |
| MERCEDES-BENZ – SEDAN | 1984 – 1992 | Benzin | 230 |
| MERCEDES-BENZ – SEDAN | 1988 – 1989 | Benzin | 200 |
| MERCEDES-BENZ – SEDAN | 1988 – 1993 | Benzin | 200 |
| MERCEDES-BENZ – SEDAN | 1985 – 1990 | Benzin | 200 |
| MERCEDES-BENZ – SEDAN | 1989 – 1993 | Benzin | 230 |
| MERCEDES-BENZ – SEDAN | 1986 – 1990 | Benzin | 200 |
| VW – CADDY II Panelvan/Van | 1995 – 1997 | Benzin | 75 |
| VW – CADDY II Panelvan/Van | 1995 – 2000 | Benzin | 75 |
| VW – CADDY II Panelvan/Van | 1995 – 2004 | Benzin | 60 |
| VW – CADDY II Pick-up | 1996 – 2000 | Benzin | 1.6 |
| VW – CADDY II Station Wagon | 1997 – 2000 | Benzin | 1.6 |
| VW – CADDY II Station Wagon | 1995 – 1997 | Benzin | 1.6 |
| VW – CADDY II Station Wagon | 1995 – 2003 | Benzin | 1.4 |
| VW – CORRADO | 1991 – 1995 | Benzin | 2.0 |
| VW – CORRADO | 1988 – 1993 | Benzin | 1.8 |
| VW – CORRADO | 1989 – 1992 | Benzin | 1.8 |
| VW – CORRADO | 1993 – 1995 | Benzin | 2.0 |
| VW – DERBY | 1982 – 1984 | Benzin | 1.3 |
| VW – GOLF I | 1974 – 1975 | Benzin | 1.5 |
| VW – GOLF I Cabriolet | 1989 – 1993 | Benzin | 1.8 |
| VW – GOLF II | 1986 – 1990 | Benzin | 1.8 GTI |
| VW – GOLF II | 1986 – 1991 | Benzin | 1.8 GTI |
| VW – GOLF II | 1988 – 1991 | Benzin | 1.8 |
| VW – GOLF II | 1983 – 1991 | Benzin | 1.8 GTI |
| VW – GOLF II | 1986 – 1991 | Benzin | 1.8 |
| VW – GOLF II | 1987 – 1991 | Benzin | 1.8 GTI |
| VW – GOLF II | 1988 – 1991 | Benzin | 1.8 GTI |
| VW – GOLF II | 1983 – 1992 | Benzin | 1.6 |
| VW – GOLF II | 1987 – 1988 | Benzin | 1.8 |
| VW – GOLF II | 1987 – 1991 | Benzin | 1.8 |
| VW – GOLF II | 1985 – 1987 | Benzin | 1.8 GTI |
| VW – GOLF II | 1986 – 1988 | Benzin | 1.8 GTI |
| VW – GOLF II | 1990 – 1991 | Benzin | 1.8 GTI |
Müşteri Yorumları
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorumlar
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.




Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.