V KAYIŞI AVX13 X 900 AUDI 100- 200- 80 – BMW 3 (E30) DAUHATSU DELTA )
Stok kodu:
9410931405542
V KAYIŞI AVX13 X 900 AUDI 100- 200- 80 – BMW 3 (E30) DAUHATSU DELTA )
₺391,00
Açıklama
1 ADET FİYATIDIR
V KAYIŞI AVX13 X 900 AUDI 100- 200- 80 – BMW 3 (E30) DAUHATSU DELTA )
Üretici Markası : GATES
Üretici Kodu : 6466MC
1 ADET FİYATIDIR
| OEM | B6SF18381A | B6S718381B | B6S718381AB |
|---|---|---|---|
| MODEL | YIL | YAKIT | MOTOR HACMİ |
| FIAT – 127 | 1971 – 1984 | Benzin | 0.9 |
| FIAT – 147 | 1980 – 1996 | Benzin | 1.4 |
| FIAT – CINQUECENTO | 1991 – 1994 | Benzin | 0.9 i.e. |
| FIAT – CINQUECENTO | 1991 – 1993 | Benzin | 0.9 |
| FIAT – CINQUECENTO | 1991 – 1999 | Benzin | 0.9 i.e. |
| FIAT – COUPE | 1993 – 1996 | Benzin | 2.0 |
| FIAT – CROMA | 1991 – 1996 | Dizel | 2500 |
| FIAT – CROMA | 1985 – 1989 | Dizel | 2500 TD |
| FIAT – CROMA | 1985 – 1989 | Dizel | 2500 |
| FIAT – CROMA | 1985 – 1990 | Benzin | 2000 i.e. |
| FIAT – CROMA | 1986 – 1988 | Benzin | 2000 i.e. |
| FIAT – CROMA | 1992 – 1996 | Benzin | 2000 |
| FIAT – CROMA | 1987 – 1992 | Benzin | 2000 i.e. |
| FIAT – CROMA | 1987 – 1996 | Benzin | 2000 i.e. |
| FIAT – CROMA | 1986 – 1990 | Benzin | 2000 i.e. |
| FIAT – CROMA | 1991 – 1992 | Benzin | 2000 |
| FIAT – CROMA | 1985 – 1989 | Benzin | 2000 |
| FIAT – CROMA | 1985 – 1990 | Benzin | 1600 |
| FIAT – CROMA | 1989 – 1996 | Dizel | 2500 TD |
| FIAT – FIORINO Panelvan/Van | 1993 – 2001 | Benzin | 75 i.e. |
| FIAT – FIORINO Panelvan/Van | 1994 – 2001 | Benzin | 70 i.e. |
| FIAT – FIORINO Pick up | 1994 – 2001 | Benzin | 1.6 |
| FIAT – FIORINO Pick up | 1993 – 1996 | Benzin | 1.4 |
| FIAT – MERENGO S.W. | 1991 – 1993 | Benzin | 1.4 |
| FIAT – PUNTO | 1994 – 1999 | Benzin | 60 |
| FIAT – REGATA | 1983 – 1990 | Benzin | 100 |
| FIAT – REGATA | 1983 – 1989 | Benzin | 100 |
| FIAT – REGATA | 1987 – 1989 | Benzin | 90 i.e. |
| FIAT – REGATA Weekend | 1984 – 1990 | Benzin | 100 |
| FIAT – REGATA Weekend | 1987 – 1989 | Benzin | 90 i.e. |
| FIAT – RITMO | 1983 – 1987 | Benzin | 1.6 |
| FIAT – RITMO | 1985 – 1987 | Benzin | 1.6 |
| FIAT – RITMO Cabrio | 1985 – 1987 | Benzin | 100 |
| FIAT – Series 600 | 1970 – 1976 | 697T | |
| FIAT – Series 600 | 1970 – 1980 | 697NP | |
| FIAT – Series 600 | 1970 – 1995 | 697N | |
| FIAT – Series 600 | 1970 – 1980 | 619T1, | |
| FIAT – Series 600 | 1970 – 1980 | 619N1 | |
| FIAT – TEMPRA | 1990 – 1993 | Benzin | 2.0 |
| FIAT – TEMPRA | 1990 – 1996 | Benzin | 1.8 i.e. |
| FIAT – TEMPRA | 1992 – 1996 | Benzin | 1.8 i.e. |
| FIAT – TEMPRA | 1994 – 1996 | Benzin | 1.8 i.e. |
| FIAT – TEMPRA | 1993 – 1996 | Benzin | 1.8 i.e. |
| FIAT – TEMPRA | 1990 – 1993 | Benzin | 1.6 |
| FIAT – TEMPRA | 1991 – 1996 | Benzin | 1.4 i.e. |
| FIAT – TEMPRA S.W. | 1991 – 1995 | Benzin | 2.0 i.e. |
| FIAT – TEMPRA S.W. | 1991 – 1993 | Benzin | 2.0 |
| FIAT – TEMPRA S.W. | 1992 – 1993 | Benzin | 1.8 i.e. |
| FIAT – TEMPRA S.W. | 1994 – 1996 | Benzin | 1.8 i.e. |
| FIAT – TEMPRA S.W. | 1993 – 1996 | Benzin | 1.8 i.e. |
| FIAT – TEMPRA S.W. | 1990 – 1993 | Benzin | 1.6 |
| FIAT – TEMPRA S.W. | 1992 – 1996 | Benzin | 1.4 i.e. |
| FIAT – TEMPRA S.W. | 1992 – 1995 | Benzin | 2.0 i.e. |
| FIAT – TIPO | 1991 – 1995 | Benzin | 2.0 |
| FIAT – TIPO | 1993 – 1995 | Benzin | 2.0 i.e. |
| FIAT – TIPO | 1990 – 1992 | Benzin | 2.0 |
| FIAT – TIPO | 1990 – 1995 | Benzin | 2.0 i.e. |
| FIAT – TIPO | 1990 – 1992 | Benzin | 2.0 i.e. |
| FIAT – TIPO | 1989 – 1992 | Benzin | 1.8 |
| FIAT – TIPO | 1990 – 1993 | Benzin | 1.8 i.e. |
| FIAT – TIPO | 1994 – 1995 | Benzin | 1.8 i.e. |
| FIAT – TIPO | 1993 – 1995 | Benzin | 1.8 i.e |
| FIAT – TIPO | 1993 – 1995 | Benzin | 1.8 i.e. |
| FIAT – TIPO | 1988 – 1991 | Benzin | 1.6 i.e. |
| FIAT – TIPO | 1988 – 1991 | Benzin | 1.6 |
| FIAT – TIPO | 1988 – 1992 | Benzin | 1.6 |
| FIAT – TIPO | 1987 – 1989 | Benzin | 1.4 |
| FIAT – TIPO | 1989 – 1995 | Benzin | 1.4 i.e. |
| FIAT – UNO | 1989 – 1993 | Benzin | 70 i.e. |
| FIAT – UNO | 1988 – 2006 | Benzin | 70 |
| FIAT – UNO | 1989 – 1996 | Benzin | 70 i.e. |
| RENAULT – 14 | 1979 – 1983 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 18 | 1982 – 1986 | Benzin | 2.0 |
| RENAULT – 18 | 1978 – 1982 | Benzin | 1.6 |
| RENAULT – 18 | 1982 – 1986 | Benzin | 1.6 |
| RENAULT – 18 | 1978 – 1986 | Benzin | 1.4 |
| RENAULT – 18 Variable | 1983 – 1986 | Benzin | 1.6 |
| RENAULT – 18 Variable | 1982 – 1986 | Benzin | 1.6 |
| RENAULT – 18 Variable | 1981 – 1986 | Benzin | 2.0 |
| RENAULT – 18 Variable | 1983 – 1986 | Benzin | 2.0 |
| RENAULT – 18 Variable | 1979 – 1982 | Benzin | 1.6 |
| RENAULT – 20 | 1980 – 1983 | Benzin | 2.2 |
| RENAULT – 20 | 1977 – 1980 | Benzin | 2.0 |
| RENAULT – 20 | 1980 – 1983 | Benzin | 2.0 |
| RENAULT – 20 | 1977 – 1983 | Benzin | 1.6 |
| RENAULT – 20 | 1975 – 1977 | Benzin | 1.6 |
| RENAULT – 21 Sedan | 1989 – 1994 | Benzin | 2.0 |
| RENAULT – 21 Sedan | 1986 – 1989 | Benzin | 2.0 |
| RENAULT – 21 Sedan | 1988 – 1989 | Benzin | 2.0 |
| RENAULT – 25 | 1987 – 1990 | Benzin | 2.8 |
| RENAULT – 25 | 1987 – 1992 | Benzin | 2.8 |
| RENAULT – 25 | 1986 – 1988 | Benzin | 2.8 |
| RENAULT – 25 | 1984 – 1989 | Benzin | 2.7 |
| RENAULT – 25 | 1990 – 1992 | Benzin | 2.5 |
| RENAULT – 25 | 1984 – 1990 | Benzin | 2.4 |
| RENAULT – 25 | 1985 – 1989 | Benzin | 2.2 |
| RENAULT – 25 | 1984 – 1989 | Benzin | 2.2 |
| RENAULT – 25 | 1989 – 1992 | Benzin | 2.0 |
| RENAULT – 25 | 1986 – 1992 | Benzin | 2.2 |
| RENAULT – 25 | 1984 – 1988 | Benzin | 2.0 |
| RENAULT – 30 | 1978 – 1983 | Benzin | 2.6 |
| RENAULT – 30 | 1975 – 1976 | Benzin | 2.6 |
| RENAULT – 30 | 1978 – 1984 | Benzin | 2.6 |
| RENAULT – 30 | 1976 – 1978 | Benzin | 2.6 |
| RENAULT – CLIO I | 1994 – 1998 | Benzin | 1.8 |
| RENAULT – CLIO II | 2001 – | Dizel | 1.5 dCi |
| RENAULT – ESPACE II | 1991 – 1996 | Benzin | 2.8 |
| RENAULT – ESTAFETTE | 1969 – 1981 | Benzin | 1.3 |
| RENAULT – FUEGO | 1980 – 1985 | Benzin | 2.0 |
| RENAULT – FUEGO | 1980 – 1985 | Benzin | 1.6 |
| RENAULT – GRAND SCÉNIC III | 2009 – | Benzin | 2.0 |
| RENAULT – LAGUNA II | 2004 – 2005 | Dizel | 1.9 dCi |
| RENAULT – LAGUNA II Grandtour | 2004 – 2005 | Dizel | 1.9 dCi |
| RENAULT – LAGUNA II Grandtour | 2001 – 2005 | Benzin | 1.8 |
| RENAULT – MASTER I Minibüs/Otobüs | 1985 – 1989 | Benzin | 2.0 |
| RENAULT – MASTER I Platform şasi | 1980 – 1985 | Benzin | 2.0 |
| RENAULT – MEGANE II | 2004 – 2006 | Dizel | 1.9 dCi |
| FORD – CAPRI | 1972 – 1974 | Benzin | 3000 |
| FORD – CAPRI | 1972 – 1974 | Benzin | 1600 |
| FORD – CAPRI | 1973 – 1973 | Benzin | 1300 |
| FORD – CAPRI | 1972 – 1973 | Benzin | 1300 |
| FORD – CAPRI II | 1974 – 1977 | Benzin | 3.0 |
| FORD – CAPRI II | 1974 – 1977 | Benzin | 1.6 |
| FORD – CAPRI II | 1974 – 1977 | Benzin | 1.3 |
| FORD – CAPRI III | 1978 – 1981 | Benzin | 3.0 |
| FORD – CAPRI III | 1978 – 1985 | Benzin | 2.0 |
| FORD – CAPRI III | 1978 – 1985 | Benzin | 1.3 |
| FORD – CONSUL | 1972 – 1974 | Benzin | 3000 |
| FORD – CONSUL | 1972 – 1975 | Benzin | 2000 |
| FORD – CONSUL Coupe | 1972 – 1974 | Benzin | 3000 |
| FORD – CONSUL Coupe | 1972 – 1975 | Benzin | 2000 |
| FORD – CONSUL Turnier | 1972 – 1975 | Benzin | 2000 |
| FORD – ESCORT ’81 Express | 1981 – 1986 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT ’86 Express | 1986 – 1990 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT ’86 Express | 1986 – 1990 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT II | 1975 – 1980 | Benzin | 2.0 |
| FORD – ESCORT II | 1973 – 1977 | Benzin | 2.0 |
| FORD – ESCORT IV | 1986 – 1990 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT IV | 1986 – 1989 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT IV | 1986 – 1990 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT IV Cabrio | 1986 – 1990 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT IV Cabrio | 1986 – 1987 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT IV Cabrio | 1986 – 1990 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT IV Cabrio | 1987 – 1990 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT IV Turnier | 1986 – 1990 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT IV Turnier | 1986 – 1990 | Benzin | 1.4 |
| FORD – GALAXY | 1995 – 2006 | Dizel | 1.9 TDI |
| FORD – GRANADA | 1981 – 1985 | Benzin | 2.0 |
| FORD – GRANADA | 1979 – 1985 | Benzin | 2.0 |
| FORD – GRANADA | 1981 – 1985 | Benzin | 1.6 |
Müşteri Yorumları
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorumlar
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.