Z-ROT (FR033) ÖN TRANSIT CONNECT 02–
Stok kodu:
9789708490894
Z-ROT (FR033) ÖN TRANSIT CONNECT 02–
₺336,00
Açıklama
1 ADET FİYATIDIR
Z-ROT (FR033) ÖN TRANSIT CONNECT 02–
Üretici Markası : ORJİN
Üretici Kodu : 00376
1 ADET FİYATIDIR
| OEM | W12T143B438BA | 4367012 | 2T143B438BB |
|---|---|---|---|
| MODEL | YIL | YAKIT | MOTOR HACMİ |
| FORD – COUGAR | 1998 – 2001 | Benzin | 2.5 |
| FORD – COUGAR | 1998 – 2001 | Benzin | 2.0 |
| FORD – COUGAR | 2000 – 2001 | Benzin | 2.5 |
| FORD – ESCORT ’91 Express | 1990 – 1994 | Dizel | 1.8 |
| FORD – ESCORT ’91 Express | 1990 – 1994 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT ’91 Express | 1990 – 1994 | Benzin | 1.3 |
| FORD – ESCORT ’95 Panelvan/Van | 1995 – 2000 | Dizel | 1.8 TD |
| FORD – ESCORT ’95 Panelvan/Van | 1995 – 2001 | Dizel | 1.8 |
| FORD – ESCORT ’95 Panelvan/Van | 1995 – 2000 | Dizel | 1.8 |
| FORD – ESCORT ’95 Panelvan/Van | 1995 – 2000 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT ’95 Panelvan/Van | 1995 – 1997 | Benzin | 1.3 |
| FORD – ESCORT CLASSIC | 1998 – 2000 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT CLASSIC | 1998 – 2000 | Dizel | 1.8 TD |
| FORD – ESCORT CLASSIC Turnier | 1999 – 2000 | Dizel | 1.8 TD |
| FORD – ESCORT CLASSIC Turnier | 1999 – 2000 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT V | 1990 – 1994 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT V | 1993 – 1995 | Benzin | 1.8 |
| FORD – ESCORT V | 1992 – 1995 | Benzin | 1.8 |
| FORD – ESCORT V | 1990 – 1993 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT V | 1990 – 1995 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT V | 1990 – 1995 | Dizel | 1.8 |
| FORD – ESCORT V | 1990 – 1995 | Benzin | 1.3 |
| FORD – ESCORT V | 1992 – 1995 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT V | 1993 – 1995 | Dizel | 1.8 TD |
| FORD – ESCORT V | 1990 – 1992 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT V | 1994 – 1995 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT V Cabrio | 1992 – 1995 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT V Cabrio | 1992 – 1995 | Benzin | 1.8 |
| FORD – ESCORT V Cabrio | 1990 – 1993 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT V Cabrio | 1990 – 1994 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT V Cabrio | 1994 – 1995 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT V Cabrio | 1993 – 1995 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT V Sedan | 1993 – 1995 | Dizel | 1.8 TD |
| FORD – ESCORT V Sedan | 1993 – 1994 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT V Sedan | 1993 – 1995 | Benzin | 1.3 |
| FORD – ESCORT V Sedan | 1993 – 1995 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT V Sedan | 1994 – 1995 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT V Sedan | 1993 – 1995 | Dizel | 1.8 |
| FORD – ESCORT V Sedan | 1993 – 1995 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT V Turnier | 1992 – 1995 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT V Turnier | 1993 – 1995 | Dizel | 1.8 TD |
| FORD – ESCORT V Turnier | 1993 – 1995 | Benzin | 1.8 |
| FORD – ESCORT V Turnier | 1992 – 1995 | Benzin | 1.8 |
| FORD – ESCORT V Turnier | 1990 – 1992 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT V Turnier | 1990 – 1995 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT V Turnier | 1990 – 1995 | Dizel | 1.8 |
| FORD – ESCORT V Turnier | 1991 – 1995 | Benzin | 1.3 |
| FORD – ESCORT V Turnier | 1994 – 1995 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT V Turnier | 1994 – 1995 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT VI | 1995 – 1998 | Benzin | 1.8 |
| FORD – ESCORT VI | 1995 – 1995 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT VI | 1995 – 1998 | Benzin | RS |
| FORD – ESCORT VI | 1995 – 1998 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT VI | 1995 – 1995 | Benzin | 1.8 |
| FORD – ESCORT VI | 1995 – 1998 | Benzin | 1.3 |
| FORD – ESCORT VI | 1995 – 1998 | Dizel | 1.8 TD |
| FORD – ESCORT VI | 1995 – 1998 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT VI | 1995 – 1996 | Dizel | 1.8 |
| FORD – ESCORT VI Cabrio | 1996 – 1999 | Dizel | 1.8 |
| FORD – ESCORT VI Cabrio | 1995 – 1998 | Benzin | 1.8 |
| FORD – ESCORT VI Cabrio | 1995 – 1998 | Dizel | 1.8 TD |
| FORD – ESCORT VI Cabrio | 1995 – 2000 | Benzin | 1.8 |
| FORD – ESCORT VI Cabrio | 1995 – 1999 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT VI Cabrio | 1995 – 1996 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT VI Cabrio | 1995 – 1998 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT VI Sedan | 1995 – 1999 | Benzin | 1.8 |
| FORD – ESCORT VI Sedan | 1995 – 1995 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT VI Sedan | 1995 – 1999 | Benzin | 1.3 |
| FORD – ESCORT VI Sedan | 1995 – 1995 | Benzin | 1.8 |
| FORD – ESCORT VI Sedan | 1995 – 1999 | Dizel | 1.8 TD |
| FORD – ESCORT VI Sedan | 1995 – 1999 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT VI Sedan | 1995 – 1996 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT VI Sedan | 1995 – 1996 | Dizel | 1.8 |
| FORD – ESCORT VI Sedan | 1995 – 1999 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT VI Turnier | 1995 – 1999 | Benzin | 1.8 |
| FORD – ESCORT VI Turnier | 1995 – 1995 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT VI Turnier | 1995 – 1995 | Benzin | 1.8 |
| FORD – ESCORT VI Turnier | 1995 – 1999 | Benzin | 1.3 |
| FORD – ESCORT VI Turnier | 1995 – 1996 | Benzin | 1.4 |
| FORD – ESCORT VI Turnier | 1995 – 1999 | Dizel | 1.8 TD |
| FORD – ESCORT VI Turnier | 1995 – 1999 | Benzin | 1.6 |
| FORD – ESCORT VI Turnier | 1995 – 1999 | Benzin | 1.4 |
| FORD – FIESTA III | 1994 – 1995 | Benzin | 1.6 |
| FORD – FIESTA III | 1992 – 1995 | Benzin | 1.8 |
| FORD – FIESTA III | 1989 – 1993 | Benzin | 1.6 |
| FORD – FIESTA III | 1991 – 1997 | Benzin | 1.3 |
| FORD – FIESTA III | 1989 – 1995 | Benzin | 1.4 |
| FORD – FIESTA III | 1989 – 1995 | Benzin | 1.1 |
| FORD – FIESTA III | 1990 – 1992 | Benzin | 1.6 |
| FORD – FIESTA III | 1989 – 1994 | Benzin | 1.6 |
| FORD – FIESTA III | 1989 – 1995 | Benzin | 1.3 |
| FORD – FIESTA III | 1989 – 1992 | Benzin | 1.3 |
| FORD – FIESTA IV | 2000 – 2002 | Benzin | 1.6 |
| FORD – FIESTA IV | 1996 – 2002 | Benzin | 1.4 |
| FORD – FIESTA IV | 1995 – 2000 | Dizel | 1.8 |
| FORD – FIESTA IV | 1995 – 2002 | Benzin | 1.25 |
| FORD – FIESTA IV | 1995 – 2002 | Benzin | 1.3 |
| FORD – FIESTA IV | 2000 – 2002 | Dizel | 1.8 |
| FORD – FIESTA Panelvan/Van | 1996 – 1999 | Benzin | 1.4 |
| FORD – FIESTA Panelvan/Van | 1991 – 1996 | Benzin | 1.3 |
| FORD – FIESTA Panelvan/Van | 1996 – 2002 | Dizel | 1.8 |
| FORD – FIESTA Panelvan/Van | 1996 – 2003 | Benzin | 1.3 |
| FORD – FIESTA Panelvan/Van | 2000 – 2003 | Dizel | 1.8 |
| FORD – FIESTA Panelvan/Van | 1998 – 2002 | Dizel | D |
| FORD – FIESTA Panelvan/Van | 2000 – 2003 | Dizel | TD |
| FORD – FOCUS | 1998 – 2004 | Benzin | 1.8 |
| FORD – FOCUS | 1998 – 2004 | Benzin | 1.6 |
| FORD – FOCUS | 2002 – 2004 | Benzin | RS |
| FORD – FOCUS | 1998 – 2004 | Benzin | 1.4 |
| FORD – FOCUS | 2002 – 2004 | Dizel | 1.8 TDCi |
| FORD – FOCUS | 2002 – 2004 | Benzin | ST170 |
| FORD – FOCUS | 2001 – 2004 | Dizel | 1.8 TDCi |
| FORD – FOCUS | 2002 – 2004 | Benzin/oto gaz (LPG) | 1.8 |
| FORD – FOCUS | 1998 – 2004 | Benzin | 2.0 |
| FORD – FOCUS | 1999 – 2004 | Dizel | 1.8 |
| FORD – FOCUS Kombi Van | 2001 – 2005 | Dizel | 1.8 TDCi |
| FORD – FOCUS Kombi Van | 2002 – 2005 | Dizel | 1.8 TDCi |
| FORD – FOCUS Kombi Van | 1998 – 2005 | Dizel | 1.8 |
| FORD – FOCUS Kombi Van | 1999 – 2005 | Dizel | 1.8 |
| FORD – FOCUS Kombi Van | 1999 – 2005 | Benzin | 1.6 |
| FORD – FOCUS Kombi Van | 1999 – 2005 | Benzin | 1.4 |
| FORD – FOCUS Sedan | 1999 – 2004 | Benzin | 1.6 |
| FORD – FOCUS Sedan | 1999 – 2004 | Benzin | 1.4 |
| FORD – FOCUS Sedan | 2002 – 2004 | Dizel | 1.8 TDCi |
| FORD – FOCUS Sedan | 2001 – 2004 | Dizel | 1.8 TDCi |
| FORD – FOCUS Sedan | 1999 – 2004 | Benzin | 2.0 |
| FORD – FOCUS Sedan | 2001 – 2005 | Dizel | 1.8 |
| FORD – FOCUS Sedan | 1999 – 2004 | Benzin | 1.8 |
| FORD – FOCUS Turnier | 2002 – 2004 | Dizel | 1.8 TDCi |
| FORD – FOCUS Turnier | 2002 – 2004 | Benzin | ST170 |
| FORD – FOCUS Turnier | 2001 – 2004 | Dizel | 1.8 TDCi |
| FORD – FOCUS Turnier | 1999 – 2004 | Benzin | 2.0 |
| FORD – FOCUS Turnier | 2003 – 2005 | Benzin/oto gaz (LPG) | 1.8 |
| FORD – FOCUS Turnier | 1999 – 2004 | Benzin | 1.8 |
| FORD – FOCUS Turnier | 1999 – 2004 | Benzin | 1.6 |
| FORD – FOCUS Turnier | 1999 – 2004 | Benzin | 1.4 |
| FORD – KA | 2001 – 2008 | Benzin | 1.6 |
| FORD – KA | 2002 – 2008 | Benzin | 1.3 |
| FORD – KA | 1996 – 2008 | Benzin | 1.3 |
| FORD – KA | 1996 – 2002 | Benzin | 1.3 |
| FORD – KA | 1998 – 2008 | Benzin | 1.3 |
| FORD – MONDEO I | 1994 – 1996 | Benzin | 2.0 |
| FORD – MONDEO I | 1995 – 1996 | Dizel | 1.8 TD |
| FORD – MONDEO I | 1994 – 1996 | Benzin | 1.6 |
| FORD – MONDEO I | 1994 – 1996 | Benzin | 2.5 |
| FORD – MONDEO I | 1994 – 1996 | Benzin | 1.8 |
| FORD – MONDEO I | 1993 – 1996 | Benzin | 2.0 |
| FORD – MONDEO I | 1993 – 1996 | Benzin | 1.8 |
| FORD – MONDEO I | 1993 – 1996 | Benzin | 1.6 |
| FORD – MONDEO I | 1993 – 1996 | Dizel | 1.8 TD |
Müşteri Yorumları
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorumlar
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.